Planning / Tijdlijn
In augustus 2010 zijn alle windturbines klaar. Het offshore hoogspanningsstation wordt dan naar zijn plek in het park gesleept en daar geïnstalleerd. Het netwerk op land, inclusief het booster-transformator hoogspanningsstation, is dan ook klaar. In september worden alle kabels aangesloten en getest. Tussen oktober en december is het park in testfase. Eind december is het hele park operationeel.
| april 2006 | Aanvraag domeinconcessie |
| 1 juli 2006 | Exclusiviteit Belwind |
| juni 2007 | Concessie verleend |
| juli 2007 | Indiening Milieu Effect Rapportage (MER) en aanvraag vergunning zeekabel en windpark Milieu Effect Beoordeling (MEB) |
| sept - okt 2007 | Publieke raadpleging |
| 20 februari 2008 | Vergunning en machtiging voor de bouw en exploitatie van een windpark op zee |
| 12 november 2008 | Wegvergunning voor de landkabel en verklaring van openbaar nut |
| januari 2009 | Vlaamse bouwvergunning landkabel |
| februari 2009 | Vergunning zeekabel |
| 24 juli 2009 | Financial Close |
| augustus 2009 | Start bouw: voorbereidende werkzaamheden |
| 8 september 2009 | Installatie van de eerste fundering |
| september – februari 2010 | Installatie funderingen |
| oktober – maart 2010 |
Installatie tussenstukken |
| augustus – september 2010 | Exportkabel |
| augustus 2010 | Installatie Offshore High Voltage Station (OHVS) |
| augustus 2010 | Oplevering Booster transformatorstation |
| maart - september 2010 | Installatie turbines |
| 22 oktober 2010 | Eerste levering electriciteit |
| 31 december 2010 | Windpark volledig operationeel |
